L’Accord sur le Commerce des Services (ACS), connu sous son acronyme anglais TiSA (pourTrade in Services Agreement), est un projet de traité actuellement négocié en secret par 23 parties membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont l’Union européenne (représentant 28 États), la Suisse et le Canada, soit un total de 50 États1. Connues des ONG2, ces négociations ont été mises en lumière par les révélations de Wikileaks en avril 2014.
Cet accord serait la « tête de pont » du grand marché transatlantique de libre-échange TAFTA(appelé aussi GMT ou PTIC ou TTIP), toujours en discussion depuis juillet 2013 entre les États-Unis et l’Union européenne représentée par un mandataire de sa Commission. « D’ailleurs, TiSA reprend l’une des idées maîtresses de Tafta : le principe de coordination, qui empêche d’imposer une régulation qui porterait tort à l’un des signataires. Autant dire, un moins-disant régulatoire généralisé1 ».
July TiSA Release
Document | Document Date | WikiLeaks Publication Date |
---|---|---|
TiSA – Trade in Services Agreement – Core Text | April 24, 2015 | July 01, 2015 |
Analysis of TiSA – Trade in Services Agreement – Core Text | July 01, 2015 | |
TiSA Annex on Transparency | April 22, 2015 | July 01, 2015 |
Analysis of TiSA Annex on Transparency | July 01, 2015 | |
TiSA Annex on Domestic Regulation | April 23, 2015 | July 01, 2015 |
Analysis of TiSA Annex on Domestic Regulation | July 01, 2015 | |
TiSA Annex on Movement of Natural Persons | April 08, 2015 | July 01, 2015 |
Analysis of TiSA Annex on Movement of Natural Persons | July 01, 2015 | |
TiSA Annex on Government Procurement | April 2015 | July 01, 2015 |
Analysis of TiSA Annex on Government Procurement | July 01, 2015 |
Document | Document Date | WikiLeaks Publication Date |
---|---|---|
TiSA Market Access – Israel | January 25, 2015 | June 3, 2015 |
TiSA Market Access – Turkey | January 25, 2015 | June 3, 2015 |
Document | Document Date | WikiLeaks Publication Date |
---|---|---|
TiSA Cover Note TPC (EU reservations) | February 19, 2015 | June 3, 2015 |
TiSA Japan Analysis of Committed Related Provisions | February 9, 2015 | June 3, 2015 |
TiSA Japan Separate From And Accountable | February 16, 2015 | June 3, 2015 |
TiSA Japan UPU Clarification on USO | November 28, 2014 | June 3, 2015 |
Monday 6 July | Tuesday 7 July | Wednesday 8 July | Thursday 9 July | Friday 10 July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Presentation of revised Market Access offers | Stocktake Core text Annexes
|
||||||||
10:00-13:00 | Financial Services | Mode 4 | Financial Services | Telecom | Financial Services | TBC (to be advised depending on intersessional progress) | Telecom | TBC (to be advised depending on intersessional progress) | ||
13:00-14:00 | Lunch | |||||||||
14:30-18:00 | Domestic Regulation | Mode 4 | Domestic Regulation | Telecom | Domestic Regulation Transparency |
Transport |
Market Access |
14:30-17:30 Ambassadors’ session |