Séisme de magnitude 7.1 aux Santa Cruz Islands (Pacifique)
La ceinture de feu n'en finit pas de trembler. Un nouveau séisme sur celle-ci s'est produit aux îles Santa Cruz, au nord-est de l'Australie. De magnitude 7.1, à 10 km de profondeur, le tremblement de terre ressent à 11 h 12 UTC n'a pas entraîné une alerte au tsunami. D'autres séismes sur le ring sont à prévoir.
WikiStrike
- This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude | 7.1 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 10.925°S, 165.875°E |
Depth | 10 km (6.2 miles) |
Region | SANTA CRUZ ISLANDS |
Distances | 23 km (14 miles) S of Lata, Solomon Islands 528 km (328 miles) NNW of Luganville, Vanuatu 669 km (415 miles) ESE of Honiara, Solomon Islands 797 km (495 miles) NNW of Port-Vila, Vanuatu |
Location Uncertainty | horizontal +/- 16.6 km (10.3 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles) |
Parameters | NST=227, Nph=227, Dmin=670.1 km, Rmss=0.82 sec, Gp=101°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=6 |
Source |
|
Event ID | usc000f3x8 |