Les données officielles du NOAA qui montrent l'accélération progressive du déplacement du pôle Nord magnétique ont été révisées à la baisse ?
La NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, a mis à jour (version révisée) leurs données concernant le déplacement du pôle Nord magnétique et a projeté l'emplacement du pôle jusqu'en 2015. Le changement de pôle, si vous voulez, continue sa course dans la même direction, laquelle s'est considérablement accélérée dans le milieu des années 1990. Mais...
Données antérieures de la NOAA | Données révisées de NOAA | |||
Latitude | Longitude | Année | Latitude | Longitude |
80.815 | -109.568 | 2001 | 80.772 | -109.478 |
81.268 | -110.89 | 2002 | 81.225 | -110.807 |
81.714 | -112.344 | 2003 | 81.67 | -112.268 |
82.193 | -114.095 | 2004 | 82.149 | -114.026 |
82.623 | -115.892 | 2005 | 82.578 | -115.83 |
83.127 | -118.178 | 2006 | 82.996 | -117.828 |
83.579 | -120.578 | 2007 | 83.443 | -120.273 |
83.981 | -123.067 | 2008 | 83.838 | -122.814 |
84.37 | -125.881 | 2009 | 84.218 | -125.681 |
84.742 | -129.077 | 2010 | 84.548 | -128.62 |
2011 | 84.86 | -131.91 | ||
2012 | 85.154 | -135.594 | ||
2013 | 85.396 | -139.28 | ||
2014 | 85.618 | -143.339 | ||
2015 | 85.791 | -147.264 |
Source (National Geophysical Data Center) :
http://www.ngdc.noaa.gov/
Source:Conscience du peuple